以后去游玩砍价心理也有底了。
| 中文 | Tagalog | English | Mall价格/kg/PHP | 市场价格/kg/PHP |
| 石斑鱼 | Lapu-Lapu | Grouper | 390-650 | 650-800 |
| 石斑鱼-活 | Grouper - Live | 1000-1500 | ||
| 虾-超大 | Prawn - King | 1200- | ||
| 虾-大 | Sugpo | Prawn - Large | 700-900 | 800- |
| 虾-中 | hipon,gambas | Prawn - Medium | 580- | 700- |
| 虾 | Prawn | 500- | 450- | |
| 虾苗 | Alamang | Krills | 140- | |
| 螳螂虾/虾蛄 | Tatampal | Mantis | ||
| 青龙虾 | Green Lobster | 2000-3000 | ||
| 清龙虾-活 | Green Lobster-Live | 2600-3600 | ||
| 红龙虾 | Red Lobster | 1000- | ||
| 红龙虾-活 | Red Lobster-Live | 1200- | ||
| 琵琶虾 | Rock Lobster | |||
| 螃蟹-超大 | Mud Crab-King/Queen | 750- | ||
| 螃蟹-大 | Mud Crab-Large | 650- | ||
| 螃蟹-中 | Mud Crab-Medium | 550- | ||
| 螃蟹-小 | Mud Crab-Small | 450- | ||
| 海蟹/花蟹/梭子蟹 | Alimasag | Blue Crab | 400-600 | 180-250 |
| 蟹肉(冷冻) | Crabmeat | 840- | N/A | |
| 蓝剑鱼 | Blue Marlin | Swordfish | 400-550 | 550- |
| 虱目鱼 | Bangus | Milkfish | 165-230 | 100-160 |
| 马鲛鱼 | Tanigue, Tangigue | Mackerel | 650-680 | 220-578 |
| 紅鰽(qiu)鱼 | Maya-maya | Red Snappers | 350-700 | 300-550 |
| 罗非鱼/鲫鱼 | pla pla | Tilapia | 165- | 145-180 |
| 鲭鱼 | Alumahan | Indian Mackerel | 320-350 | 180-220 |
| 金线鱼 | Bisugo | Threadfin bream | 190-470 | 150-200 |
| 金带梅鲷 | Dalagang-bukid, Lapad | Caesio | 280- | 180-200 |
| 江鱼仔 | Dilis | Anchovy | 70-90 | |
| 仰口鲾 | Sapsap | Slipmouth | 120-150 | |
| 油鱼(伪鳕鱼) | Gindara | Escolar、Oil Fish | 390- | |
| 鲹鱼 | Galonggong | Roundscad | 120-180 | 205- |
| 蝴蝶鱼 | Pampano | Butter Fish | 380-480 | 350- |
| 鲹鱼 | Talakitok | Trevally | 360-500 | 450- |
| 鱼卵 | Bihod | Fish egg | 280- | |
| 海胆 | Sea urchin | 20/pc | ||
| 墨鱼 | pusit | squid | 350-380 | 280-400 |
| 魟鱼、魔鬼鱼 | Pagi | Sting ray | 350- | |
| 扇贝 | Scallops | 250-300 | ||
| 贻贝、青口、淡菜 | Tahong | Mussel | 200- | 140-150 |
| 海葡萄(海藻) | Lato | Sea grapes | ||
| 带鱼 | Espada | Beltfish | 254- | 258- |
| 生鱼、乌鳢(li) | Dalag | Snakehead | 300- | |
| 黑、白剑鱼 | Malasugui | Black or white marlin | 450- | |
| 三文鱼 | Salmon | 800-1200 | 580- | |
| 金枪鱼、鲔鱼 | Tambakol | Tuna | 800- | 270-450 |
| 银鱼仔 | Sinarapan / Dulong | White Bait | 200- | |
| 鲶鱼 | hito | cat fish | 158- | |
| 牡蛎/蚝 | Talaba | Oyster | 180- | |
| 黄鱼 | Alakaak | Croaker | ||
| 海鲈 | Apahap | Sea bass | ||
| 鹦哥鱼 | Loro | Parrot fish | ||
| 刺尾鱼 | Labahita | Tang Fish | ||
| 鳗鱼 | Palos | Eel | ||
| 鲳鱼 | Pomfret | |||
| 福寿螺 | Kuhol | |||
| 单角鼻鱼 | Suran | Naso unicornis | ||
| 田鸡 | palakang | frog | 220- | |
No comments:
Post a Comment